Home / International / Maurel & Prom : bilan du contrat de liquidité 2025

Maurel & Prom : bilan du contrat de liquidité 2025

Maurel & Prom (Paris:MAU):

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 127 261 titres
  • 868 071,01 € en espèces

Au cours du second semestre 2025 :

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 095
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 177
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 582 234 titres pour 7 829 728.73 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 611 368 titres pour 8 059 113.06 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 156 395 titres M&P et 632 406,37 € en espèces ;
  • au cours du premier semestre 2025, il a été négocié un total de :
    • Nombre de transactions exécutées à l’achat : 3 716
    • Nombre de transactions exécutées à la vente : 3 688
    • Volume échangé à l’achat : 2 025 936 titres pour 10 521 869.58 €
    • Volume échangé à la vente : 1 920 113 titres pour 10 020 852.91 €
  • qu’à la date d’entrée en vigueur du contrat le 1er mars 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 117 899 titres
    • 671 391.40 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

 Achats Ventes
 Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR
Total3 0951 582 2347 829 728,73 3 1771 611 3688 059 113,06
01/07/20252111 00052 580,00 179 00043 200,00
02/07/2025 4015 70076 616,00
03/07/2025 5934 000173 400,00
04/07/20253618 13493 027,42 
07/07/2025238 86744 955,69 64 00020 400,00
08/07/2025113 10115 629,04 2515 91581 484,80
09/07/20251911 00056 760,00 1910 00052 000,00
10/07/20252714 00071 540,00 1611 00056 430,00
11/07/2025 2917 00088 230,00
14/07/20251510 00052 100,00 115 06426 586,00
15/07/2025287 60739 099,98 199 08346 777,45
16/07/20254316 40783 675,70 125 00025 750,00
17/07/20254818 00090 000,00 98 17240 941,72
18/07/20251911 00054 890,00 238 00040 160,00
21/07/20252915 00074 250,00 63 00014 940,00
22/07/20252913 00564 244,70 2212 00059 520,00
23/07/2025177 70138 273,97 289 00045 000,00
24/07/20252713 00064 610,00 3814 00070 140,00
25/07/202574 00020 160,00 7444 000227 480,00
28/07/20253522 000116 820,00 5229 071156 111,27
29/07/20253721 000112 140,00 2215 36382 806,57
30/07/20252919 000100 890,00 2310 00053 900,00
31/07/2025186 92536 633,25 2819 000101 270,00
01/08/20253524 917130 814,25 31 2576 775,23
04/08/20253220 900107 008,00 63 00015 630,00
05/08/20254624 140121 665,60 6036 000185 760,00
06/08/20252012 00063 960,00 2715 00080 700,00
07/08/20253322 112116 751,36 1913 00068 900,00
08/08/20253510 64456 626,08 2013 02569 814,00
11/08/20251911 50160 840,29 2411 00058 520,00
12/08/2025207 02137 281,51 2313 59572 325,40
13/08/2025

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You don't have permission to register
error: Content is protected !!