Maurel & Prom (Paris:MAU):
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 127 261 titres
- 868 071,01 € en espèces
Au cours du second semestre 2025 :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 095
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 177
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 582 234 titres pour 7 829 728.73 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 611 368 titres pour 8 059 113.06 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 156 395 titres M&P et 632 406,37 € en espèces ;
- au cours du premier semestre 2025, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées à l’achat : 3 716
- Nombre de transactions exécutées à la vente : 3 688
- Volume échangé à l’achat : 2 025 936 titres pour 10 521 869.58 €
- Volume échangé à la vente : 1 920 113 titres pour 10 020 852.91 €
- qu’à la date d’entrée en vigueur du contrat le 1er mars 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 117 899 titres
- 671 391.40 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 3 095 | 1 582 234 | 7 829 728,73 | 3 177 | 1 611 368 | 8 059 113,06 | |
| 01/07/2025 | 21 | 11 000 | 52 580,00 | 17 | 9 000 | 43 200,00 | |
| 02/07/2025 | – | – | – | 40 | 15 700 | 76 616,00 | |
| 03/07/2025 | – | – | – | 59 | 34 000 | 173 400,00 | |
| 04/07/2025 | 36 | 18 134 | 93 027,42 | – | – | – | |
| 07/07/2025 | 23 | 8 867 | 44 955,69 | 6 | 4 000 | 20 400,00 | |
| 08/07/2025 | 11 | 3 101 | 15 629,04 | 25 | 15 915 | 81 484,80 | |
| 09/07/2025 | 19 | 11 000 | 56 760,00 | 19 | 10 000 | 52 000,00 | |
| 10/07/2025 | 27 | 14 000 | 71 540,00 | 16 | 11 000 | 56 430,00 | |
| 11/07/2025 | – | – | – | 29 | 17 000 | 88 230,00 | |
| 14/07/2025 | 15 | 10 000 | 52 100,00 | 11 | 5 064 | 26 586,00 | |
| 15/07/2025 | 28 | 7 607 | 39 099,98 | 19 | 9 083 | 46 777,45 | |
| 16/07/2025 | 43 | 16 407 | 83 675,70 | 12 | 5 000 | 25 750,00 | |
| 17/07/2025 | 48 | 18 000 | 90 000,00 | 9 | 8 172 | 40 941,72 | |
| 18/07/2025 | 19 | 11 000 | 54 890,00 | 23 | 8 000 | 40 160,00 | |
| 21/07/2025 | 29 | 15 000 | 74 250,00 | 6 | 3 000 | 14 940,00 | |
| 22/07/2025 | 29 | 13 005 | 64 244,70 | 22 | 12 000 | 59 520,00 | |
| 23/07/2025 | 17 | 7 701 | 38 273,97 | 28 | 9 000 | 45 000,00 | |
| 24/07/2025 | 27 | 13 000 | 64 610,00 | 38 | 14 000 | 70 140,00 | |
| 25/07/2025 | 7 | 4 000 | 20 160,00 | 74 | 44 000 | 227 480,00 | |
| 28/07/2025 | 35 | 22 000 | 116 820,00 | 52 | 29 071 | 156 111,27 | |
| 29/07/2025 | 37 | 21 000 | 112 140,00 | 22 | 15 363 | 82 806,57 | |
| 30/07/2025 | 29 | 19 000 | 100 890,00 | 23 | 10 000 | 53 900,00 | |
| 31/07/2025 | 18 | 6 925 | 36 633,25 | 28 | 19 000 | 101 270,00 | |
| 01/08/2025 | 35 | 24 917 | 130 814,25 | 3 | 1 257 | 6 775,23 | |
| 04/08/2025 | 32 | 20 900 | 107 008,00 | 6 | 3 000 | 15 630,00 | |
| 05/08/2025 | 46 | 24 140 | 121 665,60 | 60 | 36 000 | 185 760,00 | |
| 06/08/2025 | 20 | 12 000 | 63 960,00 | 27 | 15 000 | 80 700,00 | |
| 07/08/2025 | 33 | 22 112 | 116 751,36 | 19 | 13 000 | 68 900,00 | |
| 08/08/2025 | 35 | 10 644 | 56 626,08 | 20 | 13 025 | 69 814,00 | |
| 11/08/2025 | 19 | 11 501 | 60 840,29 | 24 | 11 000 | 58 520,00 | |
| 12/08/2025 | 20 | 7 021 | 37 281,51 | 23 | 13 595 | 72 325,40 | |
| 13/08/2025 | |||||||
…





